Platform: PS , on sale since 00/05/25
(Last Update: 00/10/23 )
A | 誕生日 | 習得之精神指令(等級) | 技能 | ||||||
03月21日∼04月19日 | 集中(01) | 幸運(10) | 鐵壁(19) | 氣合(27) | 奇襲(29) | 魂(48) | SP回復 | ||
04月20日∼05月20日 | 信賴(01) | 鐵壁(10) | 必閃(18) | 努力(24) | 必中(33) | 魂(34) | 底力 | ||
05月21日∼06月21日 | 集中(01) | 大根性(10) | 鐵壁(20) | 努力(25) | 熱血(25) | 魂(42) | 集中力 | ||
06月22日∼07月22日 | 必閃(01) | 必中(12) | 幸運(17) | 熱血(25) | 氣合(35) | 魂(41) | 底力 | ||
07月23日∼08月22日 | 集中(01) | 努力(12) | 必閃(18) | 氣合(27) | 奇襲(32) | 魂(41) | 勇者 | ||
08月23日∼09月22日 | 必中(01) | 努力(14) | 鐵壁(17) | 熱血(26) | 激鬥(35) | 魂(43) | 底力 | ||
09月23日∼10月23日 | 大根性(01) | 集中(11) | 鐵壁(20) | 奇襲(25) | 幸運(33) | 魂(41) | 集中力 | ||
10月24日∼11月22日 | 必中(01) | 大根性(10) | 加速(17) | 熱血(28) | 鐵壁(30) | 魂(39) | 天才 | ||
11月23日∼12月21日 | 必中(01) | 加速(10) | 幸運(16) | 熱血(25) | 氣合(31) | 魂(40) | 集中力 | ||
12月22日∼01月19日 | 努力(01) | 必閃(11) | 鐵壁(18) | 熱血(24) | 魂(31) | 必中(35) | 天才 | ||
01月20日∼02月18日 | 幸運(01) | 必閃(11) | 必中(16) | 熱血(26) | 大激勵(35) | 魂(39) | 天才 | ||
02月19日∼03月20日 | 集中(01) | 必閃(10) | 努力(19) | 熱血(26) | 幸運(33) | 魂(43) | 勇者 | ||
B | 誕生日 | 習得之精神指令(等級) | 技能 | ||||||
03月21日∼04月19日 | 努力(01) | 必閃(12) | 必中(19) | 熱血(28) | 氣合(35) | 魂(39) | 社長 | ||
04月20日∼05月20日 | 大根性(01) | 必中(11) | 必閃(20) | 幸運(27) | 戰慄(34) | 魂(40) | 集中力 | ||
05月21日∼06月21日 | 加速(01) | 必中(12) | 努力(17) | 熱血(28) | 必閃(35) | 魂(40) | 社長 | ||
06月22日∼07月22日 | 大根性(01) | 必閃(11) | 必中(18) | 信賴(26) | 魂(31) | 補給(44) | 集中力 | ||
07月23日∼08月22日 | 必閃(01) | 加速(10) | 必中(20) | 熱血(25) | 幸運(34) | 魂(40) | 天才 | ||
08月23日∼09月22日 | 集中(01) | 氣合(12) | 幸運(18) | 熱血(25) | 戰慄(35) | 魂(39) | 天才 | ||
09月23日∼10月23日 | 幸運(01) | 必中(13) | 努力(19) | 熱血(27) | 必閃(34) | 魂(40) | 社長 | ||
10月24日∼11月22日 | 必閃(01) | 必中(10) | 努力(19) | 熱血(25) | 戰慄(35) | 魂(40) | 集中力 | ||
11月23日∼12月21日 | 信賴(01) | 集中(10) | 鐵壁(18) | 奇襲(25) | 再動(32) | 魂(41) | SP回復 | ||
12月22日∼01月19日 | 努力(01) | 必中(12) | 氣合(20) | 熱血(28) | 隱身(31) | 魂(40) | SP回復 | ||
01月20日∼02月18日 | 必中(01) | 努力(10) | 氣合(20) | 熱血(28) | 期待(32) | 魂(40) | 社長 | ||
02月19日∼03月20日 | 努力(01) | 信賴(12) | 必閃(16) | 必中(16) | 熱血(25) | 魂(41) | 集中力 | ||
O | 誕生日 | 習得之精神指令(等級) | 技能 | ||||||
03月21日∼04月19日 | 幸運(01) | 大根性(09) | 必中(18) | 努力(24) | 奇襲(32) | 魂(46) | SP回復 | ||
04月20日∼05月20日 | 必閃(01) | 集中(12) | 大根性(18) | 熱血(25) | 幸運(34) | 魂(38) | 勇者 | ||
05月21日∼06月21日 | 集中(01) | 加速(11) | 努力(19) | 必閃(26) | 奇襲(27) | 魂(42) | 集中力 | ||
06月22日∼07月22日 | 必中(01) | 加速(10) | 努力(19) | 熱血(24) | 必閃(33) | 魂(42) | 勇者 | ||
07月23日∼08月22日 | 幸運(01) | 必中(14) | 手加減(18) | 熱血(24) | 必閃(34) | 魂(39) | 底力 | ||
08月23日∼09月22日 | 集中(01) | 必閃(11) | 努力(20) | 氣合(25) | 奇襲(29) | 魂(38) | 集中力 | ||
09月23日∼10月23日 | 必中(01) | 必閃(10) | 氣合(18) | 熱血(25) | 脫力(30) | 魂(40) | 社長 | ||
10月24日∼11月22日 | 加速(01) | 必中(11) | 必閃(20) | 熱血(27) | 友情(32) | 魂(40) | 勇者 | ||
11月23日∼12月21日 | 努力(01) | 必中(11) | 必閃(18) | 熱血(24) | 激勵(29) | 魂(38) | SP回復 | ||
12月22日∼01月19日 | 必中(01) | 氣合(10) | 幸運(18) | 熱血(27) | 手加減(33) | 魂(41) | 社長 | ||
01月20日∼02月18日 | 努力(01) | 必中(11) | 必閃(17) | 熱血(24) | 戰慄(35) | 魂(41) | 社長 | ||
02月19日∼03月20日 | 大根性(01) | 集中(09) | 加速(18) | 奇襲(25) | 幸運(34) | 魂(41) | 集中力 | ||
A B |
誕生日 | 習得之精神指令(等級) | 技能 | ||||||
03月21日∼04月19日 | 幸運(01) | 氣合(11) | 必中(17) | 熱血(25) | 信賴(36) | 魂(42) | 天才 | ||
04月20日∼05月20日 | 必中(01) | 必閃(10) | 幸運(21) | 熱血(26) | 氣合(33) | 魂(42) | 社長 | ||
05月21日∼06月21日 | 氣合(01) | 大根性(12) | 集中(18) | 鐵壁(24) | 奇襲(33) | 魂(39) | SP回復 | ||
06月22日∼07月22日 | 努力(01) | 大根性(10) | 必閃(17) | 熱血(27) | 必中(32) | 魂(40) | 底力 | ||
07月23日∼08月22日 | 加速(01) | 大根性(11) | 必中(19) | 熱血(27) | 戰慄(33) | 魂(38) | SP回復 | ||
08月23日∼09月22日 | 努力(01) | 大根性(10) | 必中(19) | 熱血(24) | 必閃(31) | 魂(41) | SP回復 | ||
09月23日∼10月23日 | 必中(01) | 努力(10) | 加速(18) | 必閃(24) | 熱血(26) | 魂(35) | SP回復 | ||
10月24日∼11月22日 | 幸運(01) | 必閃(11) | 必中(17) | 努力(26) | 熱血(28) | 魂(36) | 底力 | ||
11月23日∼12月21日 | 必閃(01) | 努力(12) | 必中(17) | 幸運(24) | 熱血(25) | 魂(37) | 勇者 | ||
12月22日∼01月19日 | 必閃(01) | 加速(10) | 氣合(19) | 熱血(26) | 必中(29) | 魂(37) | 集中力 | ||
01月20日∼02月18日 | 加速(01) | 必中(11) | 鐵壁(18) | 熱血(25) | 擾亂(31) | 魂(40) | 底力 | ||
02月19日∼03月20日 | 信賴(01) | 必中(10) | 氣合(17) | 熱血(26) | 必閃(39) | 魂(42) | SP回復 |